A、【機型特點】:
1.雙變頻器、張力自動控制。
2.引取零滑動設計,生產效率高;成品線表面品質優(yōu)良。
3.能耗低 比傳統(tǒng)機型省電20%-25%,可降低生產成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機器型號 | 14DH | 18DH | 20D |
入線線徑 | 1.0-1.6mm | 0.8-1.6mm | 1.0-1.6mm |
成品線徑 | 0.2-0.6mm | 0.2-0.6mm | 0.17-0.6mm |
最高線速 | 1500M/min | 1800M/min | 1600M/min |
最多眼膜數(shù) | 14個 | 18個 | 20個 |
機械延伸率 | 17.5%+10% | 18%+15% | 17.5%+10% |
機體結構 | 一體鑄造 | 一體鑄造 | A3鋼板焊接 |
伸線輪 | 進口陶瓷塔輪 | 進口陶瓷塔輪 | 進口陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | 206 | 200 | 200 |
收線盤尺寸 | 300x215x250 | 300x215x250 | 300/400 |
動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線方式 | 同步電機+平皮帶 | 同步電機+平皮帶 | 同步電機+平皮帶 |
伸線卷取動力 | AC 15KW/4KW | AC 18.5KW/4KW | AC 18.5/5.5KW |
傳動方式 | 進口平皮帶傳動 | 進口平皮帶傳動 | 進口平皮帶傳動 |
控制方式 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 |
張力調整方式 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG | 50KG/80KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min | 40L/min |
伸線潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 全浸式潤滑 |
制動 | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1400Wx1950H |
重量 | 2250KG | 2250KG | 2400KG |
TAG: 中小拉機